概要
時間研究とは、「 作業を要素作業または単位作業に分割し 、その分割し た作業を 遂行するのに要する時間を測定する手法」 である。時間研究の目的は、作業の効率化と 標準時間の設定にある。なお、 作業の区分のレ ベルは次の とおり である。
作業区分のレベル
作業の区分 | 説明 |
第一段階 | 最も小さなレ ベルで「 動素」である。これはサープリッグ記号に 相当するレ ベルで「 つかむ」、「踵ぶ」、「 持つ」、「 伸ばす」などに当てはまる。 |
第二段階 | 「 動作」。いくつかの動素の集合体である。「 材料を置く」、 「位置を決める」などが当てはまる |
第三段階 | [要素作業」。動作の集合体で、「 部品を機械に取り付ける」、「 部品を作業台に置く 」などが当てはまる。 |
第四段階 | 「 単位作業」。たとえば、溶接作業であれば「 材料点検」、「 部品付け溶接」、「 調整および点検」、「 次工程への運搬」が当てはまる |
第五段階 | 「 工程」。単位作業の集合体で、「 加工」、「 溶接」、「 塗装」、「 組立」、「 検査」などが当たる |
第六段階 | 「 製品」や「 半完成品」の段階となる |
また、作業管理は、「 作業方法の分析・改善によって、標準作業と標準時間を設定して、この標準を維持する一連の活動体系。備考作業管理に必要な基礎的技術 を、作業研究または方法工学という」 と定義される。標準作業を設定する作業の標準化は、「 作業研究」によって最良の作業方法を標準作業にする。また、その標準作業に基づいて、標準時間を 設定することになる。